Whirlpool Element HL 230V MFV Oven C00141180
€ 29,99
Op voorraad
Bestelnummer
660-445-0050
Ariston Atag Bosch Hotpoint Indesit Siemens Whirlpool Bauknecht Hete Lucht Verwarmingselement Oven. Vervangt de 482000022948
Daarom OnderdelenExpert.nl
- Uit eigen magazijn leverbaar
- Vandaag besteld, morgen in huis*
- Afhalen ook mogelijk
- Laagste prijs garantie
- Klantbeoordeling 9.1/10
Omschrijving product
Solitair soh965d bestelnummer 00481853
Specificaties product
Bestelnummer | 660-445-0050 |
---|---|
Merk | Bauknecht, Ignis, Whirlpool |
Origineel nummer | C00141180 |
Kleur | Zwart |
Verpakkingsaantal | 1 |
EAN | 8713411156496 |
Geschikt voor
Past dit onderdeel in u apparaat?
Typenummer | Fabrieksnummer |
---|---|
ARISTON | |
79244120000 | C858MT(X)/I |
79253370000 | C058MT(XA) |
79269460000 | CP059MTX(UK) |
79282430000 | CP859MT |
79282450000 | CP058MT |
79282460000 | CP059MT |
79282480000 | CP059MD |
79288290000 | CP059MD.3(X)F |
79288290100 | CP059MD.3(X)F |
79292410000 | CP859MT.2 |
79292420000 | CP059MT.2 |
79292430000 | CP058MT.2 |
79292520000 | CP059MD.2(X)NL |
79294150000 | CP059MD.2 |
79292520100 | CP059MD.2(X)NL |
79294150100 | CP059MD.2 |
79299590000 | CP058MT.2B |
79300050000 | CP059MD(X)AUS |
79300060000 | CP859MT(X) AUS |
79302540000 | CP059MD(X)DE |
79302550000 | CP0V9M(X) DE |
79331770000 | CP08SP6 DK |
79365310000 | CP98SP1(X)F |
44445880000 | CP058MT.2 |
44445890000 | CP059MD(X)AUS |
44445900000 | CP059MD.2 |
44445910000 | CP059MD.2(X)NL |
44445920000 | CP059MD.3(X)F |
44445930000 | CP059MT.2 |
44445940000 | CP08SP6AN |
44445950000 | CP0V9M(X)DE |
44445970000 | CP859MT(X)AUS |
44445980000 | CP859MT.2 |
44479720000 | CP98SP1(X)F |
79288290200 | CP059MD.3(X)F |
79288290300 | CP059MD.3(X)F |
79294150200 | CP059MD.2 |
79300050100 | CP059MD(X)AUS |
79417220000 | CP98SP6(X)F |
79422550000 | CP08SP6AN |
44590610000 | CP0V9M(X)AUS |
44445890100 | CP059MD(X)AUS |
44445990000 | CP 98S P6 (X) F |
79235520000 | C058MT(X).1 |
79244120000 | C858MT(X)/I |
79253370000 | C058MT(XA) |
79269460000 | CP059MTX(UK) |
79282450000 | CP058MT |
79282460000 | CP059MT |
79282480000 | CP059MD |
79282430000 | CP859MT |
79292430000 | CP058MT.2 |
79292430100 | CP058MT.2 |
79294150100 | CP059MD.2 |
79294150000 | CP059MD.2 |
79294150200 | CP059MD.2 |
79292520000 | CP059MD.2(X)NL |
79292520100 | CP059MD.2(X)NL |
79292410000 | CP859MT.2 |
79288290100 | CP059MD.3(X)F |
79288290300 | CP059MD.3(X)F |
79288290000 | CP059MD.3(X)F |
79288290200 | CP059MD.3(X)F |
79292420000 | CP059MT.2 |
79299590000 | CP058MT.2B |
79302540000 | CP059MD(X)DE |
79300050100 | CP059MD(X)AUS |
79300050000 | CP059MD(X)AUS |
79300050100 | CP059MD(X)AU |
79300050000 | CP059MD(X)AU |
79331770000 | CP08SP6 DK |
79300060000 | CP859MT(X) AUS |
79302550000 | CP0V9M(X) DE |
79365310000 | CP98SP1(X)F |
79417220000 | CP98SP6(X)F |
79422550000 | CP08SP6AN |
44445890000 | CP059MD(X)AUS |
44445890200 | CP059MD(X)AUS |
44445890300 | CP059MD(X)AUS |
44445890100 | CP059MD(X)AUS |
44445910000 | CP059MD.2(X)NL |
44445970000 | CP859MT(X)AUS |
44445970200 | CP859MT(X)AUS |
44445970100 | CP859MT(X)AUS |
44445970300 | CP859MT(X)AUS |
44445880000 | CP058MT.2 |
44445920000 | CP059MD.3(X)F |
44445930000 | CP059MT.2 |
44445930100 | CP059MT.2 |
44445930200 | CP059MT.2 |
44445980000 | CP859MT.2 |
44445900000 | CP059MD.2 |
44445950000 | CP0V9M(X)DE |
44479720000 | CP98SP1(X)F |
44445940000 | CP08SP6AN |
44445990000 | CP 98S P6 (X) F |
44590610000 | CP0V9M(X)AUS |
44590610100 | CP0V9M(X)AUS |
44536300000 | CPDO110XAUS |
44698410000 | CP980SP6AG |
44809050100 | CP0V9MXDES |
44809010100 | CP058MT.2S |
44809020200 | CP059MDXAUSS |
44809020100 | CP059MDXAUSS |
44809020300 | CP059MDXAUSS |
44809020400 | CP059MDXAUSS |
44809040000 | CP059MT.2S |
44809030200 | CP059MD.3XFS |
44809060200 | CP859MTXAUSS |
79280390000 | MB91IX/AUS |
79280390100 | MB91IX/AUS |
44445560000 | MB91(IX)AUS |
79280390200 | MB91IX/AUS |
79280390200 | MB91IX/AUS |
79280390000 | MB91IX/AUS |
79280390100 | MB91IX/AUS |
44445560100 | MB91(IX)AUS |
44445560000 | MB91(IX)AUS |
44804180000 | MB91IXAUSS |
44804180100 | MB91IXAUSS |
79179920000 | PRO94DM(X)UK |
79179920100 | PRO94DM(X)UK.01 |
79179920000 | PRO94DM(X)UK |
79179920100 | PRO94DM(X)UK.01 |
79223100000 | XC95M |
79244860000 | XC95MG(IX) |
79244870000 | XC95MG(IX) |
79244880000 | XC95MG(AN) |
79244890000 | XC95MG(AN) |
79244900000 | XC95MK(IX) |
79244910000 | XC95MK(AN) |
79265450000 | XC95MG(IX)NL |
79265460000 | XC95MG(AN)NL |
79274660000 | XC902GHDC |
79279430000 | XC902GHDC/NL |
79288810000 | XC902GHDC(AUS) |
79292270000 | XC902GHDC.3 |
79292280000 | XC902GHDC.3NL |
79292280100 | XC902GHDC.3NL |
79292270100 | XC902GHDC.3 |
79292270200 | XC902GHDC.3 |
79223100000 | XC95M |
79244860000 | XC95MG(IX) |
79244870000 | XC95MG(IX) |
79244880000 | XC95MG(AN) |
79244890000 | XC95MG(AN) |
79244900000 | XC95MK(IX) |
79244910000 | XC95MK(AN) |
79265450000 | XC95MG(IX)NL |
79265460000 | XC95MG(AN)NL |
79274660000 | XC902GHDC |
79279430000 | XC902GHDC/NL |
79292270000 | XC902GHDC.3 |
79292270200 | XC902GHDC.3 |
79292270100 | XC902GHDC.3 |
79292280000 | XC902GHDC.3NL |
79292280100 | XC902GHDC.3NL |
79288810000 | XC902GHDC(AUS) |
44448390000 | XC902GHDC.3 |
44809080200 | XC902GHDC.3S |
ATAG | |
DUM0414197 | EFM90 |
DUM0414246 | EX595EMLF |
80000000000 | MM26AUSIX5 |
BAUKNECHT | |
855698601050 | BLZG9000IN |
855698601150 | BLZG900002IX |
857420838050 | BZMS 9000 IX |
857498601151 | BLZG 9000/02 IN |
857420838150 | BZMS 9000/02/IX |
857420838151 | BZMS 9000/02/IN |
855698601050 | BLZG 9000 IN |
855698601150 | BLZG 9000/02 IX |
857429912050 | CCB 599 IN |
857429912150 | CCB 599 IN |
BOSCH | |
HSW195AEU | Bosch Solitaire |
HSW195ABR | Bosch Solitaire |
HSW195A | Bosch Solitaire |
BOSCH SOLITAIRE | HSW195AEU/01 |
BOSCH SOLITAIRE | HSW195ABR/01 |
BOSCH SOLITAIRE | HSW195ABR/02 |
BOSCH SOLITAIRE | HSW195AEU/04 |
BOSCH SOLITAIRE | HSW195AEU/03 |
BOSCH SOLITAIRE | HSW195ABR/03 |
BOSCH SOLITAIRE | HSW195A/01 |
BOSCH SOLITAIRE | HSW195AEU/02 |
BOSCH SOLITAIRE | HSL215A/02 |
BOSCH SOLITAIRE | HSL215A/01 |
BOSCH SOLITAIRE | HSW195A(00) |
BOSCH SOLITAIRE | HSW195ABR(00) |
BOSCH SOLITAIRE | HSW195AEU(00) |
HOTPOINT | |
79295080000 | EG900X. |
44445780000 | EG900X |
79295080000 | EG900X. |
44445780000 | EG900X |
44809120200 | EG900XS |
25939610000 | EG900X S |
HOTPOINT-ARISTON | |
44536800100 | CP 98 SP6 NL/HA |
44536800000 | CP 98 SP6 NL/HA |
44539560000 | CP 98 SP1 F/HA |
44536390100 | CP 97 SEA/HA |
44536420100 | CP 97 SE2/HA |
44536400100 | CP 98 SEA/HA |
44539570000 | CP 98 SP6 F/HA |
44536810000 | CP 9VP6 DE/HA |
4462249000 | CP98SP6ANL/HA |
44536370100 | CP 87 SEA/HA |
44536390300 | CP 97 SEA/HA |
44536390400 | CP 97 SEA/HA |
44536390200 | CP 97 SEA/HA |
44536390500 | CP 97 SEA/HA |
44536420300 | CP 97 SE2/HA |
44536420200 | CP 97 SE2/HA |
44536400300 | CP 98 SEA/HA |
44536400400 | CP 98 SEA/HA |
44536400200 | CP 98 SEA/HA |
44536370300 | CP 87 SEA/HA |
44536370000 | CP 87 SEA/HA |
44536370200 | CP 87 SEA/HA |
44536370400 | CP 87 SEA/HA |
44536370500 | CP 87 SEA/HA |
44622490000 | CP98SP6ANL/HA |
44687790000 | CP97SE2L/HA |
44809270300 | CP9VP6DE/HAS |
44809270100 | CP9VP6DE/HAS |
44809270200 | CP9VP6DE/HAS |
44808980100 | CP97SEA/HAS |
44808980200 | CP97SEA/HAS |
44808980300 | CP97SEA/HAS |
44808980400 | CP97SEA/HAS |
44808980500 | CP97SEA/HAS |
44809260100 | CP98SP6NLHAS |
44809260200 | CP98SP6NLHAS |
44808970100 | CP87SEAHAS |
44752750000 | CP98SP6KFHA |
44802560600 | CP98SEAHAS |
44802560100 | CP98SEAHAS |
44802560800 | CP98SEAHAS |
44802560400 | CP98SEAHAS |
44802560300 | CP98SEAHAS |
44802560700 | CP98SEAHAS |
44802560500 | CP98SEAHAS |
44802560200 | CP98SEAHAS |
44809280200 | CP98SP6FHAS |
44809280100 | CP98SP6FHAS |
44706030000 | MHR940.1(AN)/HA |
44706040000 | MHR940.1(OW)/HA |
44706020000 | MH99.1IX/HA |
44706010000 | MH99.1BKHA |
44802230600 | MH99.1IXHAS |
44802230200 | MH99.1IXHAS |
44802230700 | MH99.1IXHAS |
44802230400 | MH99.1IXHAS |
44802230300 | MH99.1IXHAS |
44802230500 | MH99.1IXHAS |
44804160200 | MH99.1(BK)HAS |
44804160300 | MH99.1(BK)HAS |
44804160100 | MH99.1(BK)HAS |
44802240700 | MHR940.1(AN)HAS |
44802240600 | MHR940.1(AN)HAS |
44802240200 | MHR940.1(AN)HAS |
44802240300 | MHR940.1(AN)HAS |
44802240500 | MHR940.1(AN)HAS |
44802240400 | MHR940.1(AN)HAS |
44804170500 | MHR940.1(OW)/HAS |
44804170600 | MHR940.1(OW)/HAS |
44804170100 | MHR940.1(OW)/HAS |
44804170200 | MHR940.1(OW)/HAS |
44804170300 | MHR940.1(OW)/HAS |
44804170400 | MHR940.1(OW)/HAS |
44900180000 | MHR940.1OWHAS |
44900190000 | MHR940.1ANHAS |
44519910000 | XC 902 GH DC.3 NL/H |
44519910000 | XC 902 GH DC.3 NL/H |
44706050000 | XF995.1HA |
INDESIT | |
79282520200 | CP059MD.2(X)NL |
79282520200 | CP059MD.2(X)NL |
79259860000 | KP59MS(X)/G |
79265470000 | KP958MS(X)/O |
79281150000 | KP958MSX/D |
79292950000 | KP958MS.B(X)/D |
79293810000 | KP958MS.B(X)/O |
79297070000 | KP59MSCX/G |
79292950100 | KP958MS.B(X)/D |
79293810100 | KP958MS.B(X)/O |
79297070100 | KP59MSCX/G |
79297070200 | KP59MSCX/G |
79311530000 | KP958MS(X)/DK |
79376650000 | KP 968I MS (X)/DE |
44446010000 | KP59MSCX/G |
44446050000 | KP958MS(X)/DK |
44446070000 | KP958MS.B(X)/O |
44446080000 | KP968IMS(X)/DE |
79297070300 | KP59MSCX/G |
44583650000 | KP9F91S(X)/NL |
79292950200 | KP958MS.B(X)/D |
44583700100 | KP9F92S(X)/DE |
44583720000 | KP9F96S(X)/EX |
44446080200 | KP968IMS(X)/DE |
44583690000 | KP9I96(X)/DE |
44446060000 | KP 958 MS.B (X)/D |
44583680000 | KP9F91S(X)FR |
79259860000 | KP59MS(X)/G |
79265470000 | KP958MS(X)/O |
79281150000 | KP958MSX/D |
79292950000 | KP958MS.B(X)/D |
79292950200 | KP958MS.B(X)/D |
79292950100 | KP958MS.B(X)/D |
79293810000 | KP958MS.B(X)/O |
79293810100 | KP958MS.B(X)/O |
79311530000 | KP958MS(X)/DK |
79376650000 | KP 968I MS (X)/DE |
79297070100 | KP59MSCX/G |
79297070300 | KP59MSCX/G |
79297070200 | KP59MSCX/G |
79297070000 | KP59MSCX/G |
44446010100 | KP59MSCX/G |
44446010000 | KP59MSCX/G |
44446070000 | KP958MS.B(X)/O |
44446050000 | KP958MS(X)/DK |
44446080200 | KP968IMS(X)/DE |
44446080100 | KP968IMS(X)/DE |
44446080000 | KP968IMS(X)/DE |
44446060000 | KP 958 MS.B (X)/D |
44583650000 | KP9F91S(X)/NL |
44583680000 | KP9F91S(X)FR |
44583700100 | KP9F92S(X)/DE |
44583720000 | KP9F96S(X)/EX |
44583720100 | KP9F96S(X)/EX |
44583690000 | KP9I96(X)/DE |
44583740100 | KP9F96S(X)/AUS |
44583740200 | KP9F96S(X)/AUS |
44583690100 | KP9I96(X)DE |
44583690200 | KP9I96(X)DE |
44809290100 | KP9F91S(X)/NLS |
44809310200 | KP9F96SX/EXS |
44809310000 | KP9F96SX/EXS |
44809310100 | KP9F96SX/EXS |
25939550000 | KP9F96SXEXS |
PHILIPS | |
853563738000 | AKG 637/AV |
853563738010 | AKG 637/WH |
853563738020 | AKG 637/NB |
853563738030 | AKG 637/IX |
PHILIPS/WHIRLPOOL | |
853563738000 | AKG637AV |
853563738010 | AKG637WH |
853563738020 | AKG637NB |
853563738030 | AKG637IX |
SIEMENS | |
HM19550NL03 | HM19550NL/03 |
HM19550NL02 | HM19550NL/02 |
HM19550NL01 | HM19550NL/01 |
HM19550NL | |
HM19550EU02 | HM19550EU/02 |
HM19550EU01 | HM19550EU/01 |
HM19550EU | |
HM19550NL04 | HM19550NL/04 |
HM1955001 | HM19550/01 |
HM19550EU03 | HM19550EU/03 |
HM19550NL05 | HM19550NL/05 |
HM19550EU00 | HM19550EU(00) |
HM19550NL00 | HM19550NL(00) |
WHIRLPOOL | |
853563738070 | AKG637/IX/01 AKG 637/01/IX |
853563738060 | AKG637/NB/01 AKG 637/01/NB |
853563738050 | AKG637/WH/01 AKG 637/01/WH |
853563738070 | AKG637/01/IX |
853563710000 | AKG 637 IX |
853563710001 | AKG 637 IX |
853563710010 | AKG 637/02 WH |
853563710011 | AKG 637 WH |
853563738080 | AKG 637/WH WP |
853563738090 | AKG 637/NB WP |
853563738100 | AKG 637/IX WP |
853563738200 | AKG 637/02 IX |
853563738201 | AKG 637/02 IX |
853563738210 | AKG 637/02 NB |
853563738211 | AKG 637/02 NB |
853563738220 | AKG 637/02 WH |
853563738221 | AKG 637/02 WH |
853566138000 | AKG 661/IX |
79238980000 | ERC-90/V |
79297530000 | FP955 BF |
79297530100 | FP955 BF |
853563753000 | 6AKG 637 IX |
853563753001 | 6AKG 637 |