Whirlpool Koolfilter Rond -23 cm- Afzuigkap 484000008783
€ 24,36
Op voorraad
Bestelnummer
119-445-0108
Whirlpool Bauknecht Ignis Koolstoffilter Afzuigkap
Daarom OnderdelenExpert.nl
- Uit eigen magazijn leverbaar
- Vandaag besteld, morgen in huis*
- Afhalen ook mogelijk
- Laagste prijs garantie
- Klantbeoordeling 9.1/10
Omschrijving product
C00384665 384665 480122101262 8015250509977 8057254151899 Eurofilter FKS572 AMC037 Koolstof Kool Koolstoffilter filter afzuig kap wasemkap dfh5393in Elica VEGASTIXF60 Ikea Nyttig FIL900 C00316320 Type 48 101.745.56 F00572/S C00266961 C00316320 49027157
Specificaties product
Bestelnummer | 119-445-0108 |
---|---|
Merk | Whirlpool |
Origineel nummer | 484000008783 |
Kleur | Bruin |
Verpakkingsaantal | 1 |
EAN | 8020283026810 |
Geschikt voor
Past dit onderdeel in u apparaat?
Typenummer | Fabrieksnummer |
---|---|
ELICA | |
208263104402 | VEGA ST BL A/60 |
208263104401 | VEGA ST WH A/60 |
208263104406 | VEGA NG 1K20 SL3V 2L |
208263104405 | VEGA NG 1K20 SL3V 2L |
208263104404 | VEGA NG 1K20 SL3V 2L |
208250604405 | KREA LX GFA WH/F/90 |
208103704407 | VEGA ST BL F/60 |
208250604411 | KREA ST BL F/60 |
208250604412 | KREA ST IX F/60 |
208250604413 | KREA ST WH F/60 |
852523100200 | 208250523701 5531070 |
852523100210 | 208250604416 5531106 |
852523100220 | 208250604417 5531107 |
852523100230 | 208250604418 5531111 |
852523100240 | 208250604419 5531112 |
852523100250 | 208250623703 5531079 |
852523100260 | 208250504406 5531105 |
852523100270 | 208250504405 5531105 |
852523100520 | 208250523704 5531070 |
852523100490 | 208250623704 5531127 |
852523100500 | 208250623702 5531078 |
852523100510 | 208250623701 5531077 |
852523101360 | 208263104411 5611761 |
852523102670 | 208250523702 5531070 |
852523103430 | 208251623701 5531114 |
852523104430 | 208251604401 5531116 |
852523103440 | 208251623702 5531114 |
852523103450 | 208251623703 5531114 |
852523103460 | 208251623704 5531114 |
852523103470 | 208251623705 5531116 |
852523103480 | 208263104410 5611761 |
852523103490 | 208263104412 PRF0028 |
852523104650 | 208263104414 PRF0092 |
852523104660 | 208263104415 PRF0092 |
852523103500 | 208263104413 PRF0028 |
852523103540 | 208263204404 5611105 |
852523103550 | 208263204407 PRF0028 |
852523103560 | 208263204408 PRF0028 |
852523103510 | 208263204401 5611100 |
852523103520 | 208263204402 5611100 |
852523103530 | 208263204403 5611105 |
852523106560 | 208256046605 PRF0010 |
852523106570 | 208256046606 PRF0011 |
852523106550 | 208256046604 PRF0010 |
852523106240 | 208251646601 PRF0093 |
852523106270 | 208251646602 PRF0094 |
852523105900 | 208250504407 5531107 |
852523105890 | 208250504408 5531107 |
852523108100 | 208250604429 PRF0104 |
852523108110 | 208250604430 PRF0104 |
852523108120 | 208250604431 PRF0104 |
852523113260 | 208263104416 PRF0122 |
858946100450 | 208263104420 PRF0092 |
858946100410 | 208251604405 5531116 |
858946100320 | 208250304433 5531078 |
858946100330 | 208250604432 5531077 |
858946100420 | 208263104417 PRF0028 |
858946100430 | 208263104418 PRF0028 |
858946100440 | 208263104419 PRF0092 |
858946100460 | 208263204409 5611100 |
858946100340 | 208250604434 5531079 |
858946100350 | 208250604435 5531127 |
858946100370 | 208250604437 5531107 |
858946100380 | 208251604402 5531114 |
858946100390 | 208251604403 5531114 |
858946100400 | 208251604404 5531114 |
858946100360 | 208250604436 5531106 |
858946102401 | 208355404573PRF01242 |
852523116801 | 208355404703PRF01470 |
852523116802 | 208355404702PRF01470 |
852523113387 | 208250604441PRF01299 |
852523113388 | 208250604442PRF01046 |
852523113389 | 208250604443PRF01046 |
852523115642 | 208250604444PRF01046 |
852523115643 | 208263104421PRF01227 |
858946102937 | 208355405077 5531116 |
858946102938 | 208355405074 5531114 |
858946102939 | 208355405076 5531114 |
858946102941 | 208355405091 5531107 |
858946102942 | 208355405090 5531106 |
858946102943 | 208355405084PRF01046 |
858946102944 | 208355405085PRF01046 |
858946102945 | 208355405080 5531079 |
858946103283 | 208355404985PRF00104 |
852523112227 | 208355404638PRF01443 |
858946102775 | 208355405373PRF01515 |
858946102776 | 208355405374PRF01515 |
858946102756 | 208355405357PRF01512 |
858946102757 | 208355405358PRF01512 |
858946102758 | 208355405359PRF01512 |
858946102759 | 208355405360PRF01512 |
858946102761 | 208355405361PRF01512 |
852523108147 | 208355404983PRF01299 |
852523108148 | 208355404984PRF00104 |
852523116806 | 208355404738 5531111 |
852523116807 | 208355404739 5531112 |
858946102614 | 208355405079 5531078 |
858946102615 | 208355405081 5611100 |
858946102616 | 208355405082PRF00284 |
858946102617 | 208355405083PRF00284 |
858946102618 | 208355405086PRF01046 |
858946102619 | 208355405087PRF01227 |
858946102621 | 208355405088PRF00924 |
858946102622 | 208355405089PRF00925 |
858946102762 | 208355405362PRF01512 |
858946102763 | 208355405365PF015127 |
858946102764 | 208355405366PRF01512 |
858946102765 | 208355405367PRF01512 |
858946102766 | 208355405368PRF01512 |
858946102767 | 208355405369PRF01512 |
858946102768 | 208355405370PRF01512 |
858946102772 | 208355405379PRF01512 |
858946102773 | 208355405380PRF01512 |
858946102774 | 208355405381PRF01512 |
858946103284 | 208355404986PRF00110 |
858946100406 | 208355405525PRF01547 |
BAUKNECHT | |
857438601010 | DF 5560 IN |
857438601040 | DF 5560 WS |
857443101010 | DF 5560/1 WS |
857453216081 | DC 5460 IN |
857453301061 | DFH 5363 IN |
857454016071 | DC 5455 SW |
857454301061 | DFH 5393 IN |
857453216071 | DC 5460 SW |
857443101001 | DF 5560/1 IN |
857454016031 | DC 5455 WS |
857443101011 | DF 5560/1 WS |
857453216031 | DC 5460 WS |
857966301000 | DBAG 65 AS X |
859991558810 | DC5460IN1 |
859991558920 | DC 5455 WS/1 |
859991558930 | DC5460WS1 |
WHIRLPOOL | |
857840022060 | AKR 400 IX |
857893401070 | AKR 934 IX |
857840015040 | AKR 400 IX |
857840022080 | AKR 400 WH |
857864610020 | AKR 646 IX |
857865661050 | AKR 656 WH |
857868401030 | AKR 684/IX |
857850261001 | AKR 502 WH |
857850743020 | AKR 507 IX |
857840901051 | AKR 409 WH |
857865761060 | AKR 657 WH |
857850261020 | AKR 502 ME |
857865761070 | AKR 657 NB |
851425301000 | 208263104408 AME253 |
851434801000 | 208263204406 AME348 |
851425401000 | 208263104409 AME254 |
857850701011 | AKR 507 NB |
857840015041 | AKR 400 IX |
857840022061 | AKR 400 IX |
857840022081 | AKR 400 WH |
857850701001 | AKR 507 WH |
857850701021 | AKR 507 IX |
857850701031 | AKR 507 ME |
857850743021 | AKR 507 IX |
857850261021 | AKR 502 ME |
857850801001 | AKR 508 WH |
857850801011 | AKR 508 NB |
857850801021 | AKR 508 IX |
857850261011 | AKR 502 WH |
857865461011 | AKR 654 WH |
857865661051 | AKR 656 WH |
857864610021 | AKR 646 IX |
857893401061 | AKR 934 WH |
857893401071 | AKR 934 IX |
857840015051 | AKR 400 WH |
857840901031 | AKR 409 IX |
857843701021 | AKR 437 WH |
852523100370 | 208250523701 5531070 |
852523100430 | 208250504406 5531105 |
852523100440 | 208250504405 5531105 |
852523100380 | 208250604416 5531106 |
852523100390 | 208250604417 5531107 |
852523100400 | 208250604418 5531111 |
852523100410 | 208250604419 5531112 |
852523100420 | 208250623703 5531079 |
857840122010 | WSLK 66 AS X |
857840122020 | WSLK 65 AS W |
858946100760 | 208251646604PRF00940 |
858946100750 | 208251646603PRF00933 |
859991551350 | WSLK661ASX |
859991551560 | AKR9341IX |
IKEA | |
857951401020 | 701.516.13 HDL 00 W |
857951401030 | 201.516.20 HDL 00 S |
857951415020 | 501.516.14 HDL 10 W |
857951416030 | HDL 40 S 401.652.11 |
857951416020 | 201.516.15 HDL 40 W |
857951415030 | HDL 10 S 201.652.12 |
857944501000 | 801.511.32 HD U00 S |
857944516000 | 501.514.16 HD U40 S |
857944515000 | 301.514.17 HD U10 S |
857944501900 | 801.511.32 HD U00S HOOD IK |
857944515900 | 301.514.17 HD U10 S HOOD IK |
857944516900 | 501.514.16 HD U40 S HOOD IK |
857951401021 | 701.516.13 HDL 00 W HOOD IK |
857951401031 | 201.516.20 HDL 00 S HOOD IK |
857956201000 | 602.446.70 HD LN00 60S HOOD IK |
857956215000 | 402.446.71 HD LN10 60S HOOD IK |
857956216000 | 202.446.72 HD LN40 60S HOOD IK |
857944501901 | 801.511.32 HD U00S HOOD IK |
857951453000 | 602.819.12 |
857956253000 | 402.819.13 |
857951415021 | 501.516.14 HDL 10 W HOOD IK |
857944501810 | 803.066.24 HD UD00 50GG HOOD IK |
857951415120 | 903.045.87 HD L11 60W HOOD IK |
857951416120 | 103.045.86 HD L41 60W HOOD IK |
857944515800 | 103.046.09 HD UD11 50S HOOD IK |
857944515810 | 303.066.26 HD UD10 50GG HOOD IK |
857944516810 | 503.066.25 HD UD40 50GG HOOD IK |
857951401120 | 703.045.88 HD L01 60W HOOD IK |
857944516800 | 303.046.08 HD UD41 50S HOOD IK |
857944501800 | 503.046.07 HD UD01 50S HOOD IK |
857956201100 | 503.045.89 HD LN01 60S HOOD IK |
857956215100 | 103.045.91 HD LN11 60S HOOD IK |
857956216100 | 303.045.90 HD LN41 60S HOOD IK |
857951453120 | 103.221.56 |
857956253100 | 303.221.55 |
852523116510 | 208263104419 PRF0092 |
NEUTRAL | |
208256046603 | MORAN NG M300 SL3V |
IGNIS | |
857968115061 | AKS 681 WH |
857968115051 | AKS 681 IX |
857967301000 | DNAG 65 AS X/1 |
857967201000 | DNAG 65 AS X |
857967101001 | DNAG 66 AS X |
857967201001 | DNAG 65 AS X |
857967301001 | DNAG 65 AS X/1 |
859991558280 | DNAG65LSX |
PRIVILEG | |
857946901001 | PCHN 212460 X |
859991563160 | DGSL65LSX |
PRIMA | |
856730600520 | LAGAN70304588 |
856730600530 | LAGAN90304587 |
856730600540 | LAGAN10304586 |
856730600560 | LAGAN10304591 |
856730600570 | LAGAN30304590 |
INDESIT | |
869991558610 | ISLK66FLSW |
F155861 | ISLK66FLSW |