Whirlpool Thermostaatverloop en Fitting Koelkast 481010650381
€ 5,45
Op voorraad
Bestelnummer
455-000-1139
Whirlpool / Bauknecht / Ignis lamphouder voor de thermostaat van de koelkast.
Daarom OnderdelenExpert.nl
- Uit eigen magazijn leverbaar
- Vandaag besteld, morgen in huis*
- Afhalen ook mogelijk
- Laagste prijs garantie
- Klantbeoordeling 9.1/10
Omschrijving product
Koeler 486081500299, C00424978 424978 Adapter koel kast vriezer vries ijskast vrieskast thermostaat verloop adapter lampenhouder lamphouder lamp lampfitting lampen houder thermostaatadapter 8015250495324, C00380774 380774 holder invensys thermostat Ranco
Specificaties product
Bestelnummer | 455-000-1139 |
---|---|
Merk | Bauknecht, Ignis, Ikea, Whirlpool |
Origineel nummer | 481010650381 |
Kleur | Wit |
Verpakkingsaantal | 1 |
EAN | 8713411182334 |
Geschikt voor
Past dit onderdeel in u apparaat?
Typenummer | Fabrieksnummer |
---|---|
BAUKNECHT | |
KG 1182 A++ IO | 855023501167 |
KG 2182 A2+ IL | 855023511087 |
KG 332 A++WS | 855022301807 |
KG 332 A++IO | 855022301868 |
KG 18 WS A2+ | 855023501202 |
KG 2182 A2+ WS | 855023511106 |
KG 18 IN A2+ | 855023501262 |
KDI 1121/A+ | 855033601006 |
KDI 2143 A++ | 855034601003 |
KDI 1142/A+ | 855033701008 |
KG 30/1 WS | 855023801506 |
KG 30/1 IO | 855023801567 |
KDI 1142/A+ | 855033701009 |
KDI 2143 A++ | 855034601004 |
KG 335 A++ IN | 855023701220 |
MKV 1118 | 855048101300 |
KDI 1121/A+ | 855033601007 |
MKV 1118-1 | 855093001300 |
MKV 1116/DT/A+-L | 855090001310 |
KDU 1476-1 | 855093201300 |
KDU 1476-1 LH | 855093201310 |
MKV 1116/DT/A+-R | 855090001300 |
MKV 1118-1 LH | 855093001310 |
KVI 1399/A | 855041501400 |
KD 320 A++ WS | 855023901204 |
MKV 1118-1V LH | 855092416310 |
MKV 1118-1V | 855092416300 |
MKV 1118-LH | 855048101310 |
URI 1441/A+ | 855043201302 |
BDP 28 A++ | 855096838100 |
UVI 1341/A+ | 855099601301 |
KV 175 PLUS | 855020101123 |
KG 225 A++ IN | 855023701420 |
MKV 1116/DT/A+-R | 855090001301 |
KDI1121A+HK | 759991545880 |
KR 923 A++ | 855018701000 |
KDI 2804/A+ | 855032201004 |
KDI 2144 A++ | 855033701010 |
MKV 1116/DT/A+-L | 855090001311 |
KG 225 A++ IN | 855023701421 |
KG 225 A++ IN | 855023701422 |
KG 335 A++ IN | 855023701221 |
BDP 28 A++ | 855096838101 |
KDI1121A+ | 755033601008 |
KDI2144A++ | 755033701011 |
KR923A++ | 755018701001 |
KDI1121A+HK | 759991545881 |
KDI1121A+ | 755033601009 |
BDP28A++ | 755096838102 |
KDI2144A++ | 755033701012 |
WHIRLPOOL | |
WBE34142 TS | 850515311087 |
WBE34112 S | 850515111465 |
WBE34162 TS | 850515311387 |
WBE34152 TS | 850515411183 |
WBE34152 W | 850515411103 |
WBE34142 W | 850515211206 |
WBE34162 W | 850515311207 |
WBE34112 W | 850515311604 |
WKG 1840 A++ | 850515116504 |
WBE3116 TS | 850515711286 |
WBM3116TS | 850515711485 |
WBE3116 W | 850515711106 |
BLF 8001 W | 850515911800 |
WBE3114 TS | 850515711086 |
WBE3111 A+S | 850515711563 |
ART 375/A+ | 856437001005 |
BLF 5001 OX | 850525811120 |
BLF 7001 W | 850515811100 |
BLFV 8001 OX | 850516011020 |
BLF 5001 W1 | 850525811100 |
ART 390/A++ | 856439001005 |
BLF 8001 OX | 850515911720 |
ART 375/A+ | 856437001006 |
ART 316/DT-V/A+ | 856431861310 |
ART 316/DT-H/A+ | 856431861300 |
ART 374/A++ | 856480201003 |
ARGR 735/A+ | 853473501312 |
ARG 725/A+ | 853472515301 |
ART 380/A+ | 856438001010 |
ART 491/A+ S | 856426096021 |
WMT602 | 850542401002 |
WMT603 | 850542501103 |
WKV 0840 A++ | 850542816002 |
WKR 0840 A++ | 850543616002 |
WTE3113 TS | 850509811185 |
WTE3113 W | 850509811005 |
WTE3111 W | 850509711002 |
WTE31122A++W | 850509711305 |
WTE3111 A+ W | 850509811104 |
WTE31132 TS | 850509811085 |
ART 374/A++/LH | 856480201013 |
ARG 760/A+ | 858615396001 |
ART 4500 A+ | 856437696001 |
ARG 585/A+ | 858600510302 |
ARG 913/A+ | 853491310302 |
ARG 590/A+ | 853491310311 |
ART 4500/A+ | 856437615001 |
ARZ 005/A+1 | 858600596303 |
ARG 750/A+ | 853415296001 |
BLF 7001 W | 850515811101 |
ARG 751/A+ | 853415215001 |
ART 316/DT-V/A+ | 856431861311 |
ARG 733/A+/1 | 853415296011 |
BLF 5001 OX | 850525811121 |
ARG 146/A+/LA | 859991013570 |
ARG 752/A+ | 853415229001 |
ARG 108/18 A+/RE | 859991013620 |
ART 316/DT-H/A+ | 856431861301 |
BLF 5001 W | 850525811101 |
ART 315/R/ A+ | 856431715301 |
ART 315/L/ A+ | 856431715311 |
ART 380/A+ | 856438001011 |
ART390/A++ | 756439001006 |
LW8 S1 S AQ | 850515943060 |
ART 6500 D EX | 856439165000 |
ARG 734/A+/1 | 858615329001 |
BLF 7001 OX | 859991531260 |
BLF 8001 OX | 850515911721 |
ART 6512/A+ | 856437701012 |
ART 6502/A+ | 856439110002 |
ART 6500/A+ | 856439101002 |
ART 6501/A+ | 856439196002 |
ART 5500/A+ | 856437496002 |
ART 6510/A+ SF | 856437796002 |
ART 374/A++ | 856480201004 |
ART 364/A+/5 | 856436601039 |
ART 6500/A+ | 856439115002 |
ART 6502/A+ | 856439115012 |
ART375A+ | 756437001007 |
ART380/A+ | 756438001012 |
859991556270 | 759991556270 |
ARG146A+LA1 | 759991556250 |
ART6510/A+SF | 756437796003 |
ART6501A+ | 756439196003 |
ART6502/A+ | 756439110003 |
ART6500A+ | 756439101003 |
ART375A+ | 756437001008 |
ART380/A+ | 756438001013 |
ART390/A++ | 756439001007 |
WTE3111 W | 750509711002 |
WTE3111 W | 750509711003 |
WTE3113 W | 750509811005 |
ART375A+ | 756437001009 |
ART6510/A+SF | 756437796004 |
ART6502/A+ | 756439110004 |
ART 6500 D EX | 756439165000 |
ART 6500 D EX | 756439165001 |
ARG 913/A+ | 753491310302 |
ARG 913/A+ | 753491310303 |
ARZ 005/A+1 | 758600596303 |
ARZ 005/A+1 | 758600596304 |
PRIVILEG | |
PRB 384W A++ EDITION | 853921501002 |
PRB 384I A++ EDITION | 853921501062 |
PRB 385W A++ | 853921901000 |
PRB 385I A++ | 853921901020 |
PRB 386S A++ | 853921901760 |
PRB 376S A++ | 853920401060 |
PRC 750 A+ | 853915222200 |
PCI 5500 A+ | 853902422010 |
PCI 6600 A++ | 853902622010 |
PRT 375 A+ | 853937022010 |
PRT 380 A++ | 853939022010 |
PCI 6500 A+ | 853901522010 |
PRC 005 A+ | 853900522200 |
PRC 913 A+ | 853991322200 |
PRC 760 A+ | 853915322200 |
PRC 760 A+ | 853915322201 |
PRB 385W A++ | 853921901001 |
PRB 385I A++ | 853921901021 |
PRB 385W A++ | 853921901002 |
PRB 386S A++ | 853921901761 |
PRB 385I A++ | 853921901022 |
PRB 386S A++ | 853921901762 |
PRB 376S A++ | 853920401061 |
PCI 6500 A+ | 853901522011 |
PCI 5500 A+ | 853902422011 |
PRT375A+ | 753937022011 |
PRT380A++ | 753939022011 |
PRT375A+ | 753937022012 |
PCI6500A+ | 753901522012 |
PCI6600A++ | 753902622011 |
IGNIS | |
ARL 782/A+ | 853978138044 |
ARL 781/A+ | 853978138009 |
ARL 782/A+ LH | 853978138053 |
BM 0903 DC W | 853921901100 |
ARL 782/A+/1 | 853978138540 |
BM 0903 DC OX | 853921901320 |
ARL 704/ A+ | 853964201005 |
ARL 393/A+ | 853974101301 |
ARL 791/A++ | 850375101004 |
ARL 791/A++ | 850375101005 |
ARL 749/A+ | 853936501001 |
DPA 300V/EG | 853923701204 |
DPA 300 V/EG/IS | 853923701265 |
ARL 4501/A+ | 853902501001 |
ARL 130/A+ | 853913438302 |
ARL 392/A+ | 853913638301 |
ARL 759 A+ | 853901801001 |
ARL 782/A+ LH | 853978138054 |
ARL 782/A+/1 | 853978138541 |
ARL 782/A+ | 853978138045 |
ARL 782/A+ LH | 853978138060 |
ARL 782/A+/1 | 853978138070 |
ARL 760 A+ | 853901801200 |
BM 0903 DC OX | 853921901321 |
BM 0903 DC W | 853921901101 |
ARL 760 A+ | 853901801201 |
ARL 6501/A+ | 853900996002 |
ARL 6501/A+/LH | 853900996012 |
ARL 5501/A+ | 853902601002 |
ARL 878/A+ | 850375201004 |
ARL704A+ | 753964201006 |
ARL782A+ | 753978138046 |
ARL124A+ | 759991565830 |
ARL120A+ | 759991565820 |
ARL6501/A+ | 753900996003 |
ARL704A+ | 753964201007 |
ARL 6501/A+ | 753900996002 |
ARL 6501/A+/LH | 753900996012 |
ARL 791/A++ | 750375101005 |
ARL 791/A++ | 750375101006 |
ARL 791/A++ | 750375101007 |
BM 0903 DC W | 753921901101 |
BM 0903 DC OX | 753921901321 |
ARL6501/A+ | 753900996004 |
IKEA | |
302.822.96 DD 140 FRIDGE/FREEZE | 850366701003 |
802.823.74 UCW 80 REFRIGERATOR | 850385696002 |
502.823.75 UCW 81 REFRIGERATOR | 850385615002 |
302.823.76 UCW 84 REFRIGERATOR | 850385616002 |
302.822.96 DD 140 FRIDGE/FREEZE | 850366701004 |
30282296DD140 | 750366701005 |
30282296DD140 | 750366701006 |
90282298UC80 | 750385596001 |
10282301UC82 | 750385516001 |
LADEN | |
SC302BL A+ | 853920629205 |
SC302IS A+ | 853920629266 |
BL 700 OX | 853920429020 |
BL 800 W | 853921929000 |
BL 800 OX AQUA | 853921929020 |
BL 800 OX | 853921929120 |
BL 700 W | 853920429000 |
DP300 IS | 853923729064 |
BL 700 W | 853920429001 |
BL 700 OX | 853920429021 |
DP300 BL | 853923729004 |
AR 123/A+ | 853914029011 |
CO190A+ | 850367129002 |
POLAR | |
PCB311 A+ | 853920610205 |
POB 7001 OX | 853920410020 |
POB 7001 W | 853920410100 |
PBM310A+S | 853920410066 |
PCB311 A+S | 853920610266 |
POB 8001 W | 853921910000 |
POB 5001 W | 853920510000 |
POB 5001 OX | 853920510020 |
POB 8001 OX | 853921910020 |
PBM310A+ | 853920410005 |
POB 8001 WV | 853921910100 |
POB 8001 V OX | 853921910220 |
POB 7001 W | 853920410101 |
POB 7001 OX | 853920410021 |
POB 5001 W | 853920510001 |
POB 5001 OX | 853920510021 |
POB 8001 V OX | 853921910221 |
POB 8001 V OX | 753921910221 |
POB 8001 V OX | 753921910222 |
INDESIT | |
IL A1.UK | 850370715500 |
LI8 S2 W | 853921911100 |
IN TSZ 1612 | 850370601500 |
IF A1.UK | 850370615500 |
IN TS 1612 | 850370701500 |
LI8 S1 W | 853921911000 |
LI8 S2 X | 853921911120 |
LI8 S1 X | 853921911020 |
LI7 S1 W | 853920411000 |
LI7 S1 X | 853920411020 |
LI6 S1 W | 853920511000 |
T 16 A1 D/I | 853903101500 |
T 16 A1 D S/I | 853903101510 |
LI6 S1 X | 853920511020 |
IN D 2412 | 853902901500 |
IN D 2412 S | 853902901510 |
IB 5050 A1 D.UK | 853903915500 |
IN D 2413 | 853903001500 |
IB 7030 A1 D.UK | 853903615500 |
B 18 A2 D/I | 853903701500 |
IN D 2413 S | 853903001510 |
S 12 A1 D/I | 850371201500 |
B 18 A1 D/I | 853903601500 |
B 18 A1 D S/I | 853903601510 |
SZ 12 A1 D/I | 850371301500 |
LD70 S1 W | 853920415100 |
LD70 S1 X | 853920415020 |
IN TSZ 1612 | 850370601501 |
IL A1.UK | 850370715501 |
IN TS 1612 | 850370701501 |
LI7 S1 W | 853920411001 |
LI7 S1 X | 853920411021 |
S 12 A1 D/I | 850371201501 |
LR8 S1 W | 853921911800 |
LR8 S1 S | 853921911060 |
LR8 S1 S B | 853921911560 |
LR8 S1 W B | 853921911700 |
LR8 S1 W UK | 853921915400 |
LR8 S2 S B | 853921911660 |
LR8 S1 K | 853921911050 |
LR8 S1 X | 853921911220 |
LR8 S1 F S | 853921911360 |
IB 5050 A1 D.UK | 853903915501 |
LR8 S1 S AQ | 853921911160 |
LR8 S1 W AQ | 853921911300 |
LR8 S1 S AQ UK | 853921915160 |
LR8 S1 S UK | 853921915060 |
IF A1.UK | 850370615501 |
LR7 S1 W | 853920411100 |
LR8 S2 X B | 853921911320 |
LR8 S2 K B | 853921911450 |
LR8 S1 W AQ UK | 853921915300 |
LR8 S2 W B | 853921911400 |
LR7 S2 X | 853920411220 |
LR7 S1 S | 853920411060 |
LR7 S1 X | 853920411120 |
LR7 S2 W | 853920411200 |
LR7 S1 W UK | 853920415000 |
LR7 S1 S UK | 853920415060 |
LI6 S1 W | 853920511001 |
LI6 S1 X | 853920511021 |
LR6 S1 S | 853920511060 |
LR6 S1 W | 853920511100 |
LR6 S1 X | 853920511120 |
LR6 S2 X | 853920511220 |
LR6 S1 W UK | 853920515000 |
LD70 S1 W | 853920415101 |
LR6 S1 K | 853920511050 |
LR6 S2 W | 853920511200 |
LR6 S2 X | 853920511221 |
LR8 S1 F W | 853922011200 |
LR6 S2 W | 853920511201 |
IN D 2412 | 853902901501 |
IN D 2412 S | 853902901511 |
LD70 S1 X | 853920415021 |
SZ 12 A1 D/I | 850371301501 |
LD70 S1 W | 853920415102 |
LR8 S2 W B.1 | 853921916400 |
B 18 A1 D/I MC | 853903638500 |
B 18 A1 D S/I MC | 853903638510 |
B 18 A1 D.CN/I | 853903681500 |
IN D 2412 MC | 853902938500 |
IN D 2412 S MC | 853902938510 |
IB5050A1DUK1 | 759991556540 |
LR8 S1 F S | 853921911361 |
LR8 S1 F W | 853922011201 |
LD70 S1 X | 853920415022 |
LR8 S1 F S | 853921911362 |
SZ 12 A1 D/I | 850371301502 |
LR8 S1 F W | 853922011202 |
LR8 S2 W B | 853921911401 |
LR8 S2 W B.1 | 853921916401 |
LR8 S2 X B | 853921911321 |
T 16 A1 D/I EX | 859991531560 |
LI8 S2 W | 853921911101 |
LI8 S2 X | 853921911121 |
IB 7030 A1 D.UK | 859991034350 |
LR8 S2 K B | 853921911451 |
BIN18A1DIF | 859991532420 |
LR8 S2 S B | 853921911661 |
SZI12A1D/IR | 859991533490 |
SZ 12 A2D/I | 859991056100 |
LR7 S2 W | 853920411201 |
SI12A1D/IR | 859991533480 |
LR8 S2 K B | 853921911452 |
LI8 S2 X | 853921911122 |
LR7 S2 X | 853920411221 |
LR8 S2 X B | 853921911322 |
LR8 S2 W B | 853921911402 |
BI18A1DIC | 859991531920 |
LI8 S2 W | 853921911102 |
LR8 S2 S B | 853921911662 |
B 18 A1 D/I | 853903601501 |
BI18A1DIC | 859991531921 |
B 18 A1 D S/I | 853903601511 |
T 16 A1 D/I | 853903101501 |
T 16 A1 D S/I | 853903101511 |
IB 7030 A1 D.UK | 853903615501 |
B 18 A1 D/I MC | 853903638501 |
BIN18A1DIF | 859991532421 |
B 18 A1 D S/I MC | 853903638511 |
IB7030A1DUK1 | 759991556630 |
LR8S1SUK1 | 759991559900 |
LD70S1W1 | 759991559850 |
IFA1UK1 | 759991556230 |
ILA1UK1 | 759991556220 |
LR6S1WUK1 | 759991560020 |
LI8S1W | 753921911001 |
LD70S1X1 | 759991559840 |
LD70S1X1 | 759991559841 |
LR8S1SB | 753921911561 |
LR8S1WUK1 | 759991559990 |
LR8S1WAQ | 753921911301 |
LR8S1SAQUK1 | 759991559890 |
LR8S1SUK1 | 759991559901 |
LD70S1W1 | 759991559851 |
LI8S1X | 753921911022 |
LR8S1K | 753921911052 |
LR8S1K | 753921911053 |
LR8S1S | 753921911061 |
LR8S1S | 753921911062 |
LI8S2X | 753921911123 |
LR8S1SAQ | 753921911161 |
LR8S1SAQ | 753921911162 |
LR8S1X | 753921911221 |
LR8S1X | 753921911222 |
LR7S1WUK1 | 759991560011 |
T16A1DIEX | 759991531561 |
BIN18A1DIF | 759991532422 |
B18A1DIMC | 753903638502 |
B18A1D/I | 753903601502 |
B18A1DSI | 753903601512 |
B18A1DSIMC | 753903638512 |
T16A1DI | 753903101502 |
T16A1DSI | 753903101512 |
IB7030A1DUK1 | 759991556631 |
BI18A1DIC | 759991531922 |
INTSZ1612UK | 759991562000 |
B18A2D/I | 753903701501 |
SZ 12 A2D/I | 759991056100 |
SZ 12 A2D/I | 759991056101 |
LR8 S1 F S | 753921911362 |
LR8 S1 F S | 753921911363 |
LR8 S1 F W | 753922011202 |
LR8 S1 F W | 753922011203 |
IB 7030 A1 D.UK | 759991034350 |
IB 7030 A1 D.UK | 759991034351 |
B18A1D/I | 753903601503 |
BIN18A1DIF | 759991532423 |
CYLINDA | |
MINIK. MK100T PV | 850385301300 |
MINIK. MK100T PH | 850385301310 |
MINIK. MK120T PH | 850385401310 |
MINIK. MK120T PV | 850385401300 |
MINIK. MK120T PH | 850385401311 |
MINIK. MK100T PH | 850385301311 |
MINIK. MK100T PV | 850385301301 |
MINIK.MK120TPV | 750385401301 |
MINIK. MK120T PV | 850385401301 |
HOT POINT ARISTON | |
BD 2423/HA | 853903301500 |
BTS 1622/HA | 850370901500 |
BTSZ 1632/HA | 850370801500 |
T 16 A1 D/HA | 853903401500 |
T 16 A1 D S/HA | 853903401510 |
T 16 A2 D/HA | 853903501500 |
T 16 A2 D S/HA | 853903501510 |
BD 2422/HA1 | 853903201500 |
BD 2422 S/HA | 853903201510 |
BD 2423 S/HA | 853903301510 |
BD 2622/HA | 853903201520 |
BDFS 242 AA | 853903201530 |
T 16 A1 D/HA.1 | 853903401520 |
T 16 A1 D/HA.2 | 853903401530 |
BTSZ 1632/HA | 850370801501 |
BTS 1622/HA | 850370901501 |
BD2423/HA | 753903301501 |
BD 2422/HA | 853903201501 |
BD 2422 S/HA | 853903201511 |
BDFS 242 AA | 853903201531 |
BD 2622/HA | 853903201521 |
T 16 A1 D/HA.1 | 853903401521 |
T 16 A1 D/HA.2 | 853903401531 |
T 16 A2 D/HA | 853903501501 |
BD2422/HA | 753903201502 |
T16A1DHA | 753903401501 |
T16A1DS/HA | 753903401511 |
BD2422SHA | 753903201512 |
BD2622HA | 753903201522 |
BDFS242AA | 753903201532 |
BD2422/HA | 753903201503 |
BD2422SHA | 753903201513 |
BDFS242AA | 753903201533 |
T16A1DHA | 753903401502 |
BD2423/HA | 753903301502 |
BTSZ 1632/HA | 750370801501 |
BTSZ 1632/HA | 750370801502 |
BD2422/HA | 753903201504 |
HOT POINT | |
HF A1.UK | 850371015500 |
HL A1.UK | 850371115500 |
HL A1.UK | 850371115501 |
HF A1.UK | 850371015501 |
HFA1UK1 | 759991556110 |
HLA1UK1 | 759991556050 |
SMEG | |
S29STRPU3 | 853920015002 |
S29STRP3 | 853920301002 |
S29STRPR | 853920301100 |
S29STRPURL | 853920015100 |
S29STRPU3R | 853920015200 |
S29STRPRL | 853920301200 |
BRUYNZEEL | |
9BRKKV10201A | 850385201301 |
SERVICE 7000 | |
KVE 6S7000R A++WS | 855090116360 |
KVE 6S7000L A++WS | 855090116370 |
ARISTON | |
BCB 7030 AA CN | 859991025570 |
AD1400AA | 759991548340 |
BCB 7030 D EX | 859991031940 |
ATSZ1620AA | 759991548150 |
BCB 7030 D EX | 759991031940 |
BCB 7030 D EX | 759991031941 |